SX-L1056口罩過濾性能測試台 | ||||||
型號 | SX-L1056 | SX-L1056C | SX-L1056R | SX-L1056R1 | SX-L1056E | SX-L1056E1 |
測試效率範圍 | 0-99.999% | 40-99.99% | 0-99.999% | 40-99.9% | 0-99.999% | 40-99.9% |
試驗氣溶膠類型 | Nacl.DEHS | PSL | Nacl.DEHS | NaCL(KCl).DEHS
| Nacl.DEHS | NaCL(KCl).DEHS |
測試麵積 | 根據客戶口罩外形確定 標配一個標準尺寸 | |||||
測試壓差範圍 | 0-1000pa(±1% FS)
| |||||
被測濾料試驗流量 | 25-100L/min±2.5%(可調)
| |||||
進口氣泵 | 連續工作穩定
| |||||
數據內存容量 | 1-1000組測量數據,可導出 | |||||
屏幕顯示 | 彩色7寸觸摸屏 | |||||
打印方式 | 內置式熱敏打印機 | |||||
電源 | 交流380V/50Hz | |||||
功率 | 1kw | |||||
數據導出接口 | USB | |||||
環境 | 使用環境:0-40℃ 相對濕度 10-70% 儲存環境:0℃-45℃ 相對濕度0-70% | |||||
標準附件 | 熱敏打印紙,軟管(外徑6mm和15mm),使用說明書,檢測報告,合格證 | |||||
外形尺寸 | 長900X 寬850X高1600(mm) | |||||
材質 | 外殼鋼板烤漆,測試部件SUS304不鏽鋼 | |||||
重量 | 150Kg | |||||
質保 | 1年 | |||||
標準 | GB32610-2016,GB2626 | GB32610-2016,GB2626 | GB19082,GB2626, GB19083 YY0469 | GB2626-2006 | GB32610-2016,GB2626 | GB2626-2006 |
上一產品:JCQ-5浮遊菌采集器
下一產品:SX-L1056濾料效率試驗台