技術參數
型 號 | CJ-840型單人 | CJ-1450型雙人 |
潔淨度 | 100級(ISO 5 級) | |
菌落數 | ≤0.5個/皿*時(ø90mm培養平皿) | |
平均風速 | ≥0.45m/s | |
噪 聲 | ≤62dB(A計權) | |
振 動 | ≤3um(X、Y、Z三向) | |
照 度 | ≥300Lx | |
工作區尺寸(寬×深×高)mm | 840*500*600 | 1450*500*600 |
外形尺寸(寬×深×高)mm | 900*700*1450 | 1500*700*1450 |
高效過濾器(L*W*H)mm | 820*600*50 1隻 | 820*600*50 2隻 |
初效過濾器(L*W*H)mm | 400*400*10 1隻 | 400*400*10 2隻 |
zui大功耗 | 0.4KW | 0.8KW |
電 源 | AC 單相220V 50HZ | AC 單相220V 50HZ |
重 量 | 110Kg | 200Kg |
操作人員 | 單人 | 雙人 |
上一產品:潔淨環境顆粒物檢測
下一產品:SX-L310S高效風口檢漏儀